DUTÝ KONSTRUKČNÍ ŘEZ CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Všeobecné požadavky na válcovanou nebo svařovanou ocel konstrukční kvality/konstrukční jakostní ocel"
Tolerance rozměrů jsou stanoveny v souladu s CSA G40.20-04.
| Charakteristika | Tolerance | |||
|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry bočnice | (H | |||
| H: Nejdelší strana | (2,5 palce | |||
| B: Nejkratší strana | (3,5 palce | |||
| (5,5 palce | ||||
| Tloušťka stěny (T) | -5 procent plus 10 procent | |||
| Pravoúhlost stran | 90 | |||
| Poloměr vnějšího rohu | (obvod | (24 palců<>) | ||
| (T | 0,218 palce | - | ||
| (0,109 palce | 0,268 palce | - | ||
| (0,134 palce. | 0,312 palce | - | ||
| (0,156 palce | 0.470 palce | - | ||
| (0,188 palce | 0,625 palce | 0.750 palce | ||
| (0.250 palce | 0,785 palce | 0,940 palce | ||
| (0,313 palce | 0,938 palce | 1,125 palce | ||
| (0,375 palce | 1,250 palce | 1 500 palců | ||
| (0.500 palce | - | 3 x T | ||
| Přímost | 1/8 palce / délka 1 stopy (10,4 mm/1 m délky) | |||
| Kroutit | (H | 0,050 palce | ||
| (1,5 palce | 0,062 palce | |||
| (2,5 palce | 0,075 palce | |||
| (4 palce | 0,087 palce | |||
| (6 palců | 0.100 palce | |||
| (8 palců | 0,112 palce | |||
| Hmotnost | -3,5 procenta plus 10 procent | |||
| Délka (L) | (L | {{0}}.25 palce a plus 0,5 palce. | ||
| (24 palců | {{0}}.25 palce a plus 0,75 palce. | |||
| POZNÁMKA 1) Vnější rozměry jsou měřeny přes plošky v místech minimálně 50 mm od konce HSS. | ||||
| Velikost (palce) | Tloušťka stěny (palce) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG #7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Náměstí | Obdélníkový | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL pravidelně dodává kvalitní duté profily pro kanadský trh




Populární Tagy: csa g40.20-04 dutá sekce, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, cena